2019 | 2018 | 2017 | |
Premie-inkomen | |||
Schadeverzekeringen Zaakschade | 62.069 | 50.102 | 39.579 |
Schadeverzekeringen Inkomen | 14.466 | 12.573 | 11.718 |
Totaal premie-inkomen | 76.535 | 62.675 | 51.297 |
Zakelijke premie | 61% | 62% | 59% |
Particuliere premie |
39% | 38% | 41% |
Technisch resultaat |
4.969 | -1.177 |
4.768 |
Technische voorzieningen | 43.048 | 36.565 |
28.343 |
Aantal medewerkers (FTE/ultimo) |
45 | 39 | 37 |
Onze cijfers
Kerncijfers De Zeeuwse
Bedragen x € 1.000,-