De premie van een inventaris‑ en goederenverzekering hangt af van je bedrijfsactiviteiten en het verzekerde bedrag dat je kiest. Het premievoorbeeld hieronder is een indicatie; de uiteindelijke premie kan afwijken op basis van de werkelijke werkzaamheden en eventuele aanvullende dekkingen.
Premievoorbeeld | Horeca | Bouw |
|---|---|---|
Soort bedrijf | restaurant | aannemingsbedrijf |
Verzekerd bedrag inventaris | € 120.000 | € 70.000 |
Verzekerd bedrag goederen | € 5.000 | € 10.000 |
Eigen risico | € 250 per gebeurtenis | € 250 per gebeurtenis |
Premie per maand (exclusief assurantiebelasting en pakketkorting) |
Premievoorbeeld | Horeca |
|---|---|
Soort bedrijf | restaurant |
Verzekerd bedrag inventaris | € 120.000 |
Verzekerd bedrag goederen | € 5.000 |
Eigen risico | € 250 per gebeurtenis |
Premie per maand (exclusief assurantiebelasting en pakketkorting) |
Premievoorbeeld | Bouw |
|---|---|
Soort bedrijf | aannemingsbedrijf |
Verzekerd bedrag inventaris | € 70.000 |
Verzekerd bedrag goederen | € 10.000 |
Eigen risico | € 250 per gebeurtenis |
Premie per maand (exclusief assurantiebelasting en pakketkorting) |
Dit product maakt onderdeel uit van ons mkb-pakket CompleetVerzekerd. Als je hierbinnen meerdere verzekeringen combineert, profiteer je van pakketkorting die kan oplopen tot 10%. Je verzekeringsadviseur kan je hier uitgebreid over informeren.